ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Análisis | Especificación |
|---|---|
| Aspecto | Sólido blanco, higroscópico |
| Título | ≥ 99,0% |
| Materia insoluble | 0,01% |
| Cloruro (Cl) | 0,003% |
| Fosfato (PO4) | 0,001% |
| Sílice (SiO2) | 0,005% |
| Compuestos azufrados (como SO4) | 0,004% |
| Metales pesados (como Pb) | 5 ppm |
| Hierro (Fe) | 5 ppm |
| Calcio (Ca) | 0,005% |
| Magnesio (Mg) | 0,002% |
| Sodio (Na) | 0,02% |
USOS ANALITICOS: Para la neutralización, como desecante, como agente de disolución para muestras que contienen silicatos, la fabricación del vidrio, para la regeneración de intercambiadores de iones y como mezcla de 1:1 con la disolución de carbonato de sodio anhidro para el desarrollo de CO2.
BIBLIOGRAFÍA: A.C.S. Edición 10th Ed.